期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180532期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180531期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180530期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101180529期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180528期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180527期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180526期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180525期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180524期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180523期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180522期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180521期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180520期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180519期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180518期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180517期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180516期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180515期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180514期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180513期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180512期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180511期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180510期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180509期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180508期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180507期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180506期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180505期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180504期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180503期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180502期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180501期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180500期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180499期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180498期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180497期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180496期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180495期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180494期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180493期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180492期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180491期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180490期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180489期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180488期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180487期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180486期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180485期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180484期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180483期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。